分享到:
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 级别 | 地区(市区县) |
| 1 | 安顺地戏 | 传统戏剧 | 国家级(10个) | 西秀区 |
| 2 | 铜鼓十二调 | 民间音乐 | 国家级(10个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 3 | 苗族服饰 | 民俗 | 国家级(10个) | 关岭布依族苗族自治县、西秀区 |
| 4 | 苗族芦笙舞 | 民间舞蹈 | 国家级(10个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 5 | 蜡染技艺 | 传统技艺 | 国家级(10个) | 安顺市 |
| 6 | 布依族勒尤 | 民间音乐 | 国家级(10个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 7 | 苗族跳花节 | 民俗 | 国家级(10个) | 安顺市 |
| 8 | 亚鲁王 | 民间文学 | 国家级(10个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 9 | 布依族服饰 | 民俗 | 国家级(10个) | 关岭布依族苗族自治县、西秀区 |
| 10 | 屯堡抬亭子 | 民俗 | 国家级(10个) | 西秀区 |
| 11 | 盘江小调 | 民间音乐 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 12 | 铜鼓十二调 | 民间音乐 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 13 | 安顺地戏 | 传统戏剧 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 14 | 大狗场吃新节 | 民俗 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 15 | 安顺屯堡文化 | 文化空间 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 16 | 布依族勒尤 | 民间音乐 | 省级(59个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 17 | 苗族阿江 | 民间音乐 | 省级(59个) | 普定县 |
| 18 | 屯堡山歌 | 民间音乐 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 19 | 苗族古歌 | 民间文学 | 省级(59个) | 普定县 |
| 20 | 布依族摩经 | 民间文学 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 21 | 花灯戏 | 传统戏剧 | 省级(59个) | 普定县 |
| 22 | 苗族芦笙舞 | 民间舞蹈 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 23 | 安顺唱书 | 曲艺 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 24 | 屯堡石头建筑技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 25 | 屯堡石头建筑技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 26 | 安顺蜡染 | 传统技艺 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 27 | 布依族土布制作技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 28 | 仡佬族打蔑鸡蛋 | 杂技与竞技 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 29 | 苗族射弩 | 杂技与竞技 | 省级(59个) | 普定县 |
| 30 | 仡佬族吃新节 | 民俗 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 31 | 安顺苗族服饰 | 民俗 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 32 | 安顺苗族服饰 | 民俗 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 33 | 屯堡服饰 | 民俗 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 34 | 屯堡“抬亭子” | 民俗 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 35 | 布依族“六月六” | 民俗 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 36 | 苗族跳花节 | 民俗 | 省级(59个) | 安顺市 |
| 37 | 竹王崇拜 | 民俗 | 省级(59个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 38 | 布依族吹打乐 | 民间音乐 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 39 | 姊妹箫 | 民间音乐 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 40 | 《苗族史诗—亚鲁王》 | 民间文学 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 41 | 布依竹筒歌 | 民间文学 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 42 | 苗族夫妻舞 | 传统舞蹈 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 43 | 安顺木雕 | 传统技艺 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 44 | 布依族织锦 | 传统美术 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 45 | 抵 杠 | 传统体育、游艺与竞技 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 46 | 攀崖技艺 | 传统体育、游艺与竞技 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 47 | 罗氏瘊疱疗法 | 传统医药 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 48 | 布依族服饰 | 民俗 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 49 | 苗族命名习俗 | 民俗 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 50 | 布依铜鼓乐 | 传统音乐 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 51 | 苗族蜡染 | 传统技艺 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 52 | 苗族银饰制作技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 53 | 苗绣 | 传统美术 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 54 | 竹王崇拜 | 民俗 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 55 | 屯堡服饰 | 民俗 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 56 | 花山布依古歌 | 传统音乐 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 57 | 布依族铜鼓舞 | 传统舞蹈 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 58 | 铁水冲龙 | 民俗 | 省级(59个) | 普定县 |
| 59 | 关岭凡化地戏 | 传统戏剧 | 省级(59个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 60 | 苗族蜡染 | 传统技艺 | 省级(59个) | 平坝区 |
| 61 | 苗族阿玛仁 | 传统音乐 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 62 | 高台地戏 | 传统戏剧 | 省级(59个) | 普定县 |
| 63 | 龙场地戏 | 传统戏剧 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 64 | 布依族抵杠 | 传统体育、游艺与竞技 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 65 | 波波糖制作工艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 66 | 屯堡银饰制作技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 67 | 布依族蜡染技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 黄果树旅游区 |
| 68 | 蓝靛制作技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 69 | 铁器制作技艺 | 传统技艺 | 省级(59个) | 西秀区 |
| 70 | 古夜郎传说 | 民间文学 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 71 | 苗族《活路歌》 | 民间文学 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 72 | 布依族古歌 | 民间文学 | 市级(147个) | 平坝区、镇宁布依族苗族自治县 |
| 73 | 苗族古歌 | 民间文学 | 市级(147个) | 普定县、镇宁布依族苗族自治县、 紫云苗族布依族自治县 |
| 74 | 黄果树瀑布传说 | 民间文学 | 市级(147个) | 黄果树旅游区 |
| 75 | 布依族“摩经” | 民间文学 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县 |
| 76 | 三国遗迹传说 | 民间文学 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 77 | 铜鼓十二调 | 传统音乐 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县、普定县 |
| 78 | 盘江小调 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 79 | 仙马农民多声部合唱 | 传统音乐 | 市级(147个) | 普定县 |
| 80 | 苗族唢呐调 | 传统音乐 | 市级(147个) | 开发区 |
| 81 | 布依唢呐调 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 82 | 布依长号 | 传统音乐 | 市级(147个) | 镇宁自治布依族苗族县、关岭布依族苗族自治县 |
| 83 | 仡佬族“玛呜哇”(泡木筒) | 传统音乐 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 84 | 苗族四弦胡 | 传统音乐 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 85 | 布依族盘勒(勒优) | 传统音乐 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 86 | 苗族“阿江”(口弦) | 传统音乐 | 市级(147个) | 平坝区、普定县 |
| 87 | 布依族民歌 | 传统音乐 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁自治布依族苗族县、 紫云苗族布依族自治县 |
| 88 | 苗族民歌 | 传统音乐 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、 紫云苗族布依族自治县、开发区 |
| 89 | 芦笙音乐 | 传统音乐 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 90 | 屯堡山歌 | 传统音乐 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 91 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 西秀区、普定县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县 |
| 92 | 苗族板凳舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县 |
| 93 | 布依铜鼓唢呐舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 94 | 布依族撒麻舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 95 | 苗族花棍舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 96 | 安顺地戏 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 安顺市 |
| 97 | 安顺花灯 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 西秀区、平坝县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、黄果树旅游区、开发区 |
| 98 | 岩上民族杂技 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 99 | 苗族抢花炮 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 100 | 布依族押加 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 101 | 布依族抵扛 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区 |
| 102 | 仡佬族“打篾鸡蛋” | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 103 | 仙马射弩 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 普定县 |
| 104 | 攀岩竞技 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 105 | 布依族扭扁担 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 106 | 苗族上坝武术打花棍 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 107 | 苗族跳鼓 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 108 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县 |
| 109 | 苗族蜡染 | 传统美术 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区、普定县、开发区 |
| 110 | 布依族蜡染 | 传统美术 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、黄果树旅游区 |
| 111 | 屯堡刺绣 | 传统美术 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区 |
| 112 | 布依族刺绣 | 传统美术 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、开发区 |
| 113 | 布依族马尾刺绣 | 传统美术 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 114 | 布依族织锦 | 传统美术 | 市级(147个) | 普定县、镇宁布依族苗族自治县 |
| 115 | 苗族织锦 | 传统美术 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 116 | 布依族建筑 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 117 | 苗族建筑 | 传统技艺 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 118 | 屯堡建筑 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区 |
| 119 | 安顺三刀 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 120 | 屯堡银饰艺术 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 121 | 安顺石雕 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 122 | 地戏脸子雕刻 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 123 | 安顺木雕 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区 |
| 124 | 布依族土布制作工艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 125 | 苗族银首饰制作工艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 126 | 水磨面制作工艺 | 民俗 | 市级(147个) | 普定县 |
| 127 | 波波糖制作工艺 | 民俗 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 128 | 仡佬族吃新节 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 129 | 屯堡服饰 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、平坝区 |
| 130 | 苗族服饰 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县 |
| 131 | 布依族服饰 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县 |
| 132 | 苗族跳花节 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、开发区 |
| 133 | 苗族赶坡节 | 民俗 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 134 | 屯堡“抬亭子” | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 135 | 布依族扫寨 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县 |
| 136 | 竹王崇拜 | 民俗 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 |
| 137 | 苗族婚恋习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 |
| 138 | 清明节 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 139 | 布依族婚恋习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 |
| 140 | 苗族洞葬习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 141 | 中元节 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县 |
| 142 | 仡佬族婚恋习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 镇宁布依族苗族自治县 |
| 143 | 彝族婚恋习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 144 | 苗族“四月八” | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 145 | 布依族“六月六” | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县 |
| 146 | 唱山祭水 | 民俗 | 市级(147个) | 黄果树风景名胜区 |
| 147 | 仡佬族踩堂 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 148 | 布依族斗牛节 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 149 | 铁水“冲龙” | 民俗 | 市级(147个) | 普定县 |
| 150 | 屯堡文化 | 文化空间 | 市级(147个) | 安顺市 |
| 151 | 苗族古歌《引路歌》 | 民间文学 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 152 | 布依族古情歌 | 民间文学 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 153 | 布依族唢呐 | 传统音乐 | 市级(147个) | 普定县 |
| 154 | 北盘江布依铜鼓乐 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 155 | 苗族唢呐 | 传统音乐 | 市级(147个) | 平坝区、普定县 |
| 156 | 坡头布依铜鼓舞 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 157 | 高台地戏 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 普定县 |
| 158 | 矮庄地戏 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 普定县 |
| 159 | 凡化黎族地戏 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 160 | 把路地戏 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 黄果树旅游区 |
| 161 | 金银花灯 | 传统戏剧 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 162 | 紫云苗族蜡染 | 传统美术 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 163 | 苗族重彩真丝蜡染 | 传统美术 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 164 | 紫云苗族刺绣 | 传统美术 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 165 | 红运河布依织锦 | 传统美术 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 166 | 屯堡地戏面具雕刻技艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 167 | 屯堡绣花鞋 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 168 | “扯鸡舌头”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 169 | “挖茨菇”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 170 | “跑马酒”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 171 | “新人餐”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 172 | 苗族服饰 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 173 | 布依族服饰 | 民俗 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 174 | 木城布依竹筒歌 | 民间文学 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 175 | 坡贡黎族山歌 | 民间文学 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 176 | 屯堡民间说唱 | 民间文学 | 市级(147个) | 普定县 |
| 177 | 麻山苗族史诗--亚鲁王 | 民间文学 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 178 | 苗族捂笙 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 179 | 灞陵布依姊妹箫 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 180 | 纳丙布依吹打乐 | 传统音乐 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 181 | 苗族夫妻舞.踩月亮 | 传统舞蹈 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 182 | “朵贝茶”制作技艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 普定县 |
| 183 | 荞麦粉皮制作技艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 普定县 |
| 184 | 藤甲胄编制工艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 开发区 |
| 185 | 关岭毛记空心盐水面制作 | 传统技艺 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 186 | 金鸡龙凤铁骨汤 | 传统医药 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 187 | 花江狗肉 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 188 | 仡佬族民间祭祀 | 民俗 | 市级(147个) | 普定县 |
| 189 | 苗族“杀鹅”命名习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 190 | 苗族箫筒曲 | 传统音乐 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 191 | 屯堡“护龙蛋” | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 192 | 屯堡和尚棋 | 传统体育、游艺与竞技 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 193 | 苗族芦笙制作 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 194 | 屯堡丝头系腰 | 传统技艺 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 195 | 苗族箫筒制作工艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 196 | 清真牛干巴制作技艺 | 传统技艺 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 197 | 屯堡特色食品 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 198 | 关岭特色食品 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 199 | 布依族待客习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 200 | “包杂包”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 201 | “添粮”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 202 | “做娘娘”习俗 | 民俗 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 203 | 麻山苗族园仓 | 民俗 | 市级(147个) | 紫云苗族布依族自治县 |
| 204 | 拉龙扫寨 | 民俗 | 市级(147个) | 黄果树旅游区 |
| 205 | 民俗印版雕刻 | 传统美术 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 206 | 传统苗药治疗糖尿病秘方 | 传统医药 | 市级(147个) | 平坝区 |
| 207 | 屯堡祭灶糖 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 208 | 屯堡鸡辣子 | 民俗 | 市级(147个) | 西秀区 |
| 209 | 花江剪粉 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 210 | 花江达尔粑 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 211 | 永宁豆腐 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 212 | 永宁油豆豉 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 213 | 上关辣子鸡 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 214 | 关岭豆沙粑 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 215 | 断桥灞陵河鱼 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
| 216 | 断桥糊辣子 | 民俗 | 市级(147个) | 关岭布依族苗族自治县 |
分享到: