全省旅游星级饭店基本情况表 | |||
序号 | 单位名称 | 饭店星级 | 地区 |
五星级 | |||
1 | 喜来登贵航大酒店 | 5 | 贵阳(3家) |
2 | 贵阳世纪金源大饭店 | 5 | |
3 | 贵州保利国际温泉酒店 | 5 | |
4 | 圣地皇家金煦酒店 | 5 | 遵义市(1家) |
5 | 贵州酒店集团荷城花园酒店 | 5 | 六盘水市(1家) |
6 | 黔西南中维金州翠湖宾馆有限责任公司 | 5 | 黔西南 (2家) |
7 | 黔西南州富康国际酒店经营管理有限公司 | 5 | |
五星级饭店共计 | 7 | ||
四星级 | |||
1 | 贵州饭店 | 4 | 贵阳市(27家) |
2 | 贵州丽豪大饭店 | 4 | |
3 | 贵龙饭店 | 4 | |
4 | 能辉酒店 | 4 | |
5 | 贵州武岳酒店 | 4 | |
6 | 贵州峰润喀斯特酒店 | 4 | |
7 | 西湖花园大酒店 | 4 | |
8 | 贵州铝厂宾馆 | 4 | |
9 | 贵阳夏日康桥酒店 | 4 | |
10 | 贵阳诺富特酒店 | 4 | |
11 | 贵阳林城万宜酒店 | 4 | |
12 | 贵州华联酒店 | 4 | |
13 | 贵山大酒店 | 4 | |
14 | 贵阳华美达神奇大酒店 | 4 | |
15 | 贵阳和悦丽呈酒店管理有限公司 | 4 | |
16 | 贵州林城大酒店 | 4 | |
17 | 万宜丽景酒店 | 4 | |
18 | 贵州水文化旅游发展有限责任公司高新酒店分公司 | 4 | |
19 | 贵阳花溪金熙酒店 | 4 | |
20 | 贵阳花溪天河驿栈酒店 | 4 | |
21 | 贵州和润国际酒店管理有限公司 | 4 | |
22 | 贵州山水大酒店观山湖店 | 4 | |
23 | 贵阳温德姆花园酒店 | 4 | |
24 | 溪山里酒店 | 4 | |
25 | 贵阳郁锦香酒店 | 4 | |
26 | 贵阳观山湖万枫酒店 | 4 | |
27 | 贵州黔工圣丰酒店 | 4 | |
28 | 遵义市国泰大世界酒店有限责任公司 | 4 | 遵义市(12家) |
29 | 遵义东方大酒店有限责任公司 | 4 | |
30 | 赤水中悦大酒店有限公司 | 4 | |
31 | 遵义森林大酒店 | 4 | |
32 | 遵义市金城大酒店 | 4 | |
33 | 桐梓县金黔嘉华酒店 | 4 | |
34 | 遵义宾馆 | 4 | |
35 | 遵义新城大酒店 | 4 | |
36 | 遵义翰林山居酒店 | 4 | |
37 | 绥阳维中大酒店 | 4 | |
38 | 仁怀市国酒门温泉酒店 | 4 | |
39 | 湄潭县天壶大酒店 | 4 | |
40 | 盘州市红果大酒店有限公司 | 4 | 六盘水市(3家) |
41 | 六盘水时代假日酒店有限责任公司 | 4 | |
42 | 金海大酒店 | 4 | |
43 | 泰翔柏丽酒店 | 4 | 安顺市(3家) |
44 | 坝陵酒店 | 4 | |
45 | 关岭大酒店 | 4 | |
46 | 腾龙凯悦酒店 | 4 | 毕节市(7家) |
47 | 洪山国际大酒店 | 4 | |
48 | 毕节大酒店 | 4 | |
49 | 水西大酒店 | 4 | |
50 | 杜鹃花大酒店 | 4 | |
51 | 金沙澳斯特酒店 | 4 | |
52 | 宏洲国际大酒店 | 4 | |
53 | 锦江宾馆 | 4 | 铜仁市(8家) |
54 | 南长城国际大酒店 | 4 | |
55 | 江华国际酒店 | 4 | |
56 | 温州大酒店 | 4 | |
57 | 松闽大酒店 | 4 | |
58 | 松桃国际大酒店 | 4 | |
59 | 温泉度假酒店 | 4 | |
60 | 乌江酒店 | 4 | |
61 | 贵州省凯里市金冠酒店 | 4 | 黔东南(11家) |
62 | 金凯华美达安可酒店 (原金凯美悦酒店) | 4 | |
63 | 凯里市金泰元酒店 | 4 | |
64 | 凯里市和谐敦普酒店管理有限公司 | 4 | |
65 | 凯里腾龙假日酒店 | 4 | |
66 | 贵州青酒集团日月国际大酒店有限责任公司 | 4 | |
67 | 天柱县东方国际大酒店有限责任公司 | 4 | |
68 | 黎平厚德南泉山大酒店 | 4 | |
69 | 文旅嘉途酒店 | 4 | |
70 | 润鸿思州大酒店 | 4 | |
71 | 仰阿莎民族酒店 | 4 | |
72 | 都匀伯爵花园酒店有限公司 | 4 | 黔南 (5家) |
73 | 龙里钻石酒店投资有限公司 | 4 | |
74 | 贵州朗博精品酒店管理有限公司平塘分公司(平塘朗博天逸酒店) | 4 | |
75 | 贵州浩瀚酒店投资有限公司 | 4 | |
76 | 平塘伯爵玉水酒店 | 4 | |
77 | 黔西南州贞丰县贞丰同心大酒店 | 4 | 黔西南 (3家) |
78 | 贵州水投上善酒店(贞丰店) | 4 | |
79 | 贵州峰林悦山酒店 | 4 | |
四星级饭店共计 | 79 | ||
三星级 | |||
1 | 黔灵大酒店 | 3 | 贵阳市 (11家) |
2 | 紫林宾馆 | 3 | |
3 | 贵阳南翔酒店 | 3 | |
4 | 新联大厦 | 3 | |
5 | 贵阳机场宾馆 | 3 | |
6 | 京瑞宾馆 | 3 | |
7 | 南江度假酒店 | 3 | |
8 | 红枫湖旅游度假村 | 3 | |
9 | 贵阳双福酒店 | 3 | |
10 | 开阳县雅佳酒店 | 3 | |
11 | 白云区凯盛商务精品酒店 | 3 | |
12 | 遵义市京腾丽湾酒店 | 3 | 遵义市(14家) |
13 | 习水县绿洲酒店有限责任公司 | 3 | |
14 | 广电酒店 | 3 | |
15 | 赤水嘉联宾馆 | 3 | |
16 | 赤天化宾馆 | 3 | |
17 | 湄潭县湄潭大酒店 | 3 | |
18 | 赤水市金竹大酒店 | 3 | |
19 | 习水县岁月酒店 | 3 | |
20 | 习水县习部大酒店 | 3 | |
21 | 习水县丹霞谷大酒店 | 3 | |
22 | 绥阳县博雅宾馆 | 3 | |
23 | 重美大酒店 | 3 | |
24 | 四度酒店 | 3 | |
25 | 诗麦尔酒店(2021.12) | 3 | |
26 | 黔锦假日酒店管理有限公司 | 3 | 六盘水市(7家) |
27 | 大浪淘沙假日酒店 | 3 | |
28 | 盘州市盘都大酒店有限责任公司 | 3 | |
29 | 湘逸大酒店 | 3 | |
30 | 钟山宾馆 | 3 | |
31 | 凉都交通主题酒店 | 3 | |
32 | 山水印象酒店 | 3 | |
33 | 奢香大酒店 | 3 | 毕节市(7家) |
34 | 红楼酒店 | 3 | |
35 | 黄金大酒店 | 3 | |
36 | 华熙酒店 | 3 | |
37 | 夜郎大酒店 | 3 | |
38 | 草海大酒店 | 3 | |
39 | 七星关区南方卓越大酒店 | 3 | |
40 | 源丰商务酒店 | 3 | 铜仁市(16家) |
41 | 金顶酒店 | 3 | |
42 | 铜仁世纪大酒店 | 3 | |
43 | 铜仁亨达酒店 | 3 | |
44 | 铜仁君逸凯悦酒店 | 3 | |
45 | 万山朱砂大酒店 | 3 | |
46 | 潜龙洞游客服务中心酒店 | 3 | |
47 | 松桃苗王湖度假酒店 | 3 | |
48 | 世纪华园大酒店 | 3 | |
49 | 印江腾龙酒店 | 3 | |
50 | 印江金穗酒店 | 3 | |
51 | 华源国际大酒店 | 3 | |
52 | 思南远航大酒店 | 3 | |
53 | 金红大酒店 | 3 | |
54 | 百里画廊酒店 | 3 | |
55 | 金色侗乡大酒店 | 3 | |
56 | 西秀山宾馆 | 3 | 安顺市(11家) |
57 | 白马湖山庄 | 3 | |
58 | 龙宫水电宾馆 | 3 | |
59 | 白云大酒店 | 3 | |
60 | 鑫焰酒店 | 3 | |
61 | 紫云宾馆 | 3 | |
62 | 顺安大酒店 | 3 | |
63 | 汇景酒店 | 3 | |
64 | 新华宾馆 | 3 | |
65 | 君临大酒店 | 3 | |
66 | 安顺开发区盛世温泉酒店 | 3 | |
67 | 凯里市中瑞天禧酒店管理有限责任公司 | 3 | 黔东南(34家) |
68 | 盘古寨酒店 | 3 | |
69 | 苗都印象酒店 | 3 | |
70 | 凯里邑景假日酒店 | 3 | |
71 | 明达中央酒店 | 3 | |
72 | 黄平县佰合大酒店 | 3 | |
73 | 贵州青酒集团醉翁宾馆有限公司 | 3 | |
74 | 镇远府城宾馆 | 3 | |
75 | 镇远县名城宾馆有限责任公司 | 3 | |
76 | 施秉杉木河酒店 | 3 | |
77 | 施秉县王府酒店有限公司 | 3 | |
78 | 施秉县皇朝大酒店 | 3 | |
79 | 施秉县德顺大酒店 | 3 | |
80 | 施秉佳誉大酒店 | 3 | |
81 | 黎平大酒店 | 3 | |
82 | 黎平银河大酒店 | 3 | |
83 | 三穗县华侨大酒店有限责任公司 | 3 | |
84 | 台江县金红阳生态园酒店 | 3 | |
85 | 剑河皇朝大酒店 | 3 | |
86 | 台江县海天酒店 | 3 | |
87 | 天柱县苗侗国际大酒店 | 3 | |
88 | 锦屏县锦都大酒店 | 3 | |
89 | 镇远县麒馨隆观景酒店 | 3 | |
90 | 凯里市鼋沱庄酒店 | 3 | |
91 | 麻江县深蓝大酒店 | 3 | |
92 | 贵州安蔓侗城印象酒店管理有限公司 | 3 | |
93 | 剑河县米兰花酒店 | 3 | |
94 | 黄平县天禧鸿森酒店 | 3 | |
95 | 榕江县尚品大酒店 | 3 | |
96 | 榕江县天池酒店 | 3 | |
97 | 丹寨县迎宾馆 | 3 | |
98 | 贵州云山初见民宿有限公司 | 3 | |
99 | 施秉雅云轩酒店管理有限公司(水墨云山宾馆) | 3 | |
100 | 岑巩县盛唐酒店 | 3 | |
101 | 五月花景山餐饮有限公司 | 3 | 黔南 (13家) |
102 | 都匀港龙大酒店 | 3 | |
103 | 贵州南方实业有限公司(南方大酒店) | 3 | |
104 | 贵州飞凤湖国际民族文化置业有限责任公司 (翠泉宾馆) |
3 | |
105 | 贵定县华利达环岛大酒店有限责任公司 | 3 | |
106 | 惠水县夜郎大酒店 | 3 | |
107 | 荔波县大鹏商务酒店 | 3 | |
108 | 荔波县顺庆大酒店 | 3 | |
109 | 荔波县怡景苑酒店 | 3 | |
110 | 贵州国品黔茶水保生态园有限公司 (锦绣宾馆) | 3 | |
111 | 贵州华夏缘酒店管理有限责任公司(新纪龙印象大酒店) | 3 | |
112 | 西苑假日酒店 | 3 | |
113 | 罗甸神泉大酒店 | 3 | |
114 | 兴义市城城大厦 | 3 | 黔西南(6家) |
115 | 黔西南州盘江宾馆 | 3 | |
116 | 贞丰县贞丰宾馆 | 3 | |
117 | 安龙县泰安大酒店 | 3 | |
118 | 兴义市海钰酒店 | 3 | |
119 | 册亨县柏丽花园酒店 | 3 | |
三星级饭店共计 | 119 | ||
二星级 | |||
1 | 枫叶山庄 | 2 | 贵阳市 (6家) |
2 | 开阳金都宾馆 | 2 | |
3 | 仁达饭店 | 2 | |
4 | 七天连锁花溪店 | 2 | |
5 | 平达快捷酒店 | 2 | |
6 | 息烽县鑫星酒店 | 2 | |
7 | 四川西南铁路国际旅行总社遵义通达大酒店 | 2 | 遵义市(5家) |
8 | 桐梓县正华商贸有限公司正华大酒店 | 2 | |
9 | 桐梓县贵州彩阳实业有限公司彩阳酒店 | 2 | |
10 | 赤水大酒店 | 2 | |
11 | 播州区枫香温泉酒店 | 2 | |
12 | 六枝宾馆 | 2 | 六盘水市(4家) |
13 | 六盘水市红果美豪商务酒店 | 2 | |
14 | 帝洲主题酒店 | 2 | |
15 | 城市方舟酒店 | 2 | |
16 | 和泰快捷酒店 | 2 | 毕节市(1家) |
17 | 天生桥假日酒店 | 2 | 铜仁市(1家) |
18 | 雷山县圣城嘉源酒店 | 2 | 黔东南(2家) |
19 | 岑巩县惠璟大酒店 | 2 | |
20 | 都匀市西苑锦润酒店 | 2 | 黔南 (18家) |
21 | 西苑宾馆 | 2 | |
22 | 贵定县飞龙大酒店 | 2 | |
23 | 贵定县贵储宾馆 | 2 | |
24 | 荔波县锦源宾馆 | 2 | |
25 | 荔波县东方宾馆 | 2 | |
26 | 荔波县水上人间宾馆 | 2 | |
27 | 蓝天宾馆 | 2 | |
28 | 荔波县祥和宾馆 | 2 | |
29 | 荔波县富源宾馆 | 2 | |
30 | 前锦酒店 | 2 | |
31 | 祥华酒店 | 2 | |
32 | 龙里县黔海酒店 | 2 | |
33 | 贵州龙架山国家森林公园 | 2 | |
34 | 平塘县银河大酒店有限责任公司 | 2 | |
35 | 平塘县虹泰宾馆 | 2 | |
36 | 平塘金胜宾馆 | 2 | |
37 | 荔波县齐鲁宾馆 | 2 | |
38 | 兴义市隆泰酒店 | 2 | 黔西南 (2家) |
39 | 安龙县鸿钰酒店 | 2 | |
二星级饭店共计 | 39 | ||
一星级 | |||
1 | 岑巩县万向宾馆 | 1 | 黔东南 (1家) |
2 | 玖玖宾馆 | 1 | 黔南 (2家) |
3 | 青松宾馆 | 1 | |
一星级饭店共计 | 3 | ||
累 计 | 247 |
(转自:贵州省文化和旅游厅官网)